PUFC-SCHILLER KUPA
U9 (2016)
(2025. február 1.)
NUSE | PILE | Piliscsaba SE | Pilisszántó SE | PUFC | |
Nagykovácsi USE | – | 4:2 | 8:1 | 3:1 | 1:6 |
PILE | 2:4 | – | 1:4 | 2:1 | 0:9 |
Piliscsaba SE | 1:8 | 4:1 | – | 2:2 | 0:9 |
Pilisszántó SE | 1:3 | 1:2 | 2:2 | – | 0:4 |
PUFC | 6.1 | 9:0 | 9:0 | 4:0 | – |
Végeredmény
Csapatnév | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólarány | Pont |
PUFC | 4 | 4 | – | – | 28:1 | 12 |
Nagykovácsi USE | 4 | 3 | – | 1 | 16:10 | 9 |
Piliscsaba SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:20 | 4 |
PILE | 4 | 1 | – | 3 | 5:18 | 3 |
Pilisszántó SE | 4 | – | 1 | 3 | 4:11 | 1 |
U11 (2014-15)
(2025. február 1.)
NUSE | PILE-SZÁNTÓ | Piliscsaba SE | Pilisszentiván SE | PUFC | |
Nagykovácsi USE | – | 7:0 | 1:1 | 4:0 | 3:2 |
PILE-SZÁNTÓ | 0:7 | – | 0:4 | 0:4 | 2:4 |
Piliscsaba SE | 1:1 | 4:0 | – | 4:0 | 3:1 |
Pilisszentiván SE | 0:4 | 4:0 | 0:4 | – | 1:4 |
PUFC | 2:3 | 4:2 | 1:3 | 4:1 | – |
Végeredmény
Csapatnév | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólarány | Pont |
Nagykovácsi USE | 4 | 3 | 1 | – | 15:3 | 10 |
Piliscsaba SE | 4 | 3 | 1 | – | 12:2 | 10 |
PUFC | 4 | 2 | – | 2 | 11:9 | 6 |
Pilisszentiván SE | 4 | 1 | – | 3 | 5:12 | 3 |
PILE-SZÁNTÓ | 4 | – | – | 4 | 2:19 | 0 |